潜力技能表
潜力分支 |
潜力名称 |
图标 |
技能说明 |
巫火:群攻向潜力分支,拥有大量的群攻技能,真正的群战之王。 |
|||
巫火 | 三昧真火(大潜力) | 潜力需求:350智力 前置潜力:无 潜力作用:提高攻击200\300\400,每秒攻击自身周围3格范围内的目标,持续时间1\2\3秒,技能冷却12秒。 |
|
火焰旋涡(小潜力) | 潜力需求:375智力 前置潜力:三昧真火1级 潜力作用:使三昧真火有3\6\9\12\15\18\21\24\27\30%的几率使目标减速2秒,实际概率与角色等级有关 |
||
幽冥鬼火(大潜力) | 潜力需求:400智力 前置潜力:三昧真火3级、火焰旋涡5级 潜力作用:潜力作用:提升魔法攻击200\300\400,攻击范围3*3格范围内的所有目标,持续时间4\5\6秒 |
||
敕鬼咒(小潜力) | 潜力需求:425智力 前置潜力:幽冥鬼火1级 潜力作用:使幽冥鬼火有1\2\3\4\5\6\7\8\9\10%的几率使目标麻痹2秒,实际概率与角色等级有关 |
||
月火术(大潜力) | 潜力需求:450智力 前置潜力:幽冥鬼火3级、敕鬼咒5级 潜力作用:提高攻击600,攻击指定地区5*5范围内的所有目标,范围内的目标一定概率获得月火灼伤效果,每秒损失600HP,持续8秒,等级越高概率越大,冷却时间12秒 |
||
月沐(小潜力) | 潜力需求:475智力 前置潜力:月火术1级 潜力作用:使月火术额外提高攻击30\60\90\120\150\180\210\240\270\300,月火灼伤效果每秒额外损失20\40\60\80\100\120\140\160\180\200 |
||
毁灭:单体攻击向潜力分支,拥有强大的魔法点杀技能,单体控制能力一流,单挑超给力。 |
|||
毁灭 | 天罚(大潜力) | 潜力需求:350智力 前置潜力:无 潜力作用:提高攻击400\700\1000 对受到寒冰灵柩负面状态影响目标伤害提升6\8\10% 对受到雷神之锤负面状态影响目标伤害提升10\15\20% |
|
强化天罚(小潜力) | 潜力需求:375智力 前置潜力:天罚1级 潜力作用:使天罚的攻击提高2\4\6\8\10\12\14\16\18\20% |
||
寒冰灵柩(大潜力) | 潜力需求:400智力 前置潜力:天罚3级、强化天罚5级 潜力作用:对6格范围内的一个目标造成伤害,提高攻击400\700\1000,一定概率将目标定身1\2\3秒,等级越高几率越大;每冷却时间30秒 受到寒冰灵柩负面状态影响,被天罚攻击时伤害提高。 |
||
极度深寒(小潜力) | 潜力需求:425智力 前置潜力:寒冰灵柩1级 潜力作用:一定概率使寒冰灵柩附带冻伤效果,每秒损失 100\200\300\400\500\600\700\800\900\1000HP,持续8秒 |
||
雷神之锤(大潜力) | 潜力需求:450智力 前置潜力:寒冰灵柩3级、极度深寒5级 潜力作用:攻击距离6格,提高攻击600,一定概率使目标眩晕3秒,同时一定概率附加雷痕效果,每秒损失1000HP,持续6秒,等级越高概率越大,冷却时间20秒。 受到雷神之锤负面状态影响,被天罚攻击时伤害提高。 |
||
雷电充能(小潜力) | 潜力需求:475智力 前置潜力:雷神之锤1级 潜力作用:使雷神之锤额外提高攻击30\60\90\120\150\180\210\240\270\300 ,雷痕效果每秒额外损失50\100\150\200\250\300\350\400\450\500 |
||
公共:法师的基础潜力分支,主要提升法师的攻、防、血量等基本属性。 |
|||
公共 | 闪现术(大潜力) | 潜力需求:450智力 120级 前置潜力:无 潜力作用:闪现在7格范围内鼠标指定地点,冷却时间30秒。 |
|
次元屏障(小潜力) | 潜力需求:475智力 前置潜力:闪现术1级 潜力作用:使闪现术后的4秒内受到的伤害减少10\20\30\40\50\60\70\80\90\100%,技能冷却30秒。 |
||
强效魔法(小潜力) | 潜力需求:350智力 前置潜力:无 潜力作用:提高魔攻35\70\105\140\175\210\245\280\315\350 |
||
魔力增幅(小潜力) | 潜力需求:400智力 前置潜力:强效魔法5级 潜力作用:提高魔攻45\90\135\180\225\270\315\360\405\450 |
||
法术抵抗(小潜力) | 潜力需求:350智力 前置潜力:无 潜力作用:提高魔防35\70\105\140\175\210\245\280\315\350 |
||
魔法护符(小潜力) | 潜力需求:400智力 前置潜力:法术抵抗5级 潜力作用:提高双防25\50\75\100\125\150\175\200\225\250 |
||
体力增幅(小潜力) | 潜力需求:425智力 前置潜力:无 潜力作用:提高物防25\50\75\100\125\150\175\200\225\250 提高生命值300\600\900\1200\1500\1800\2100\2400\2700\3000 |