潜力技能表
潜力分支 |
潜力名称 |
图标 |
技能说明 |
猎心:生存、控制向潜力分支,专精于各种控制及生存技能,是另人颇感头痛的对手。 |
|||
猎心 | 缠绕之箭(大潜力) | 潜力需求:350敏捷 前置潜力:无 潜力作用:提高攻击400\500\600,一定概率使目标减速2\3\4秒,等级越高几率越大。 |
|
强化锁链(小潜力) | 潜力需求:375敏捷 前置潜力:缠绕之箭1级 潜力作用:提高缠绕之箭的减速效果生效概率1\2\3\4\5\6\7\8\9\10%。 |
||
爆炸陷阱(大潜力) | 潜力需求:400敏捷 前置潜力:缠绕之箭3级、强化锁链5级 潜力作用:放置陷阱,攻击提高2000,对陷阱范围3格内的目标造成伤害,最多可同时放置1\2\3个,冷却时间10秒。 |
||
黑火药(小潜力) | 潜力需求:425敏捷 前置潜力:龙爪手1级 潜力作用:一定概率灼伤目标的护甲,降低其1\2\3\4\5\6\7\8\9\10%的物理防御,持续时间8秒,实际概率与角色等级有关。 |
||
隐身迷雾(大潜力) | 潜力需求:450敏捷 前置潜力:爆炸陷阱3级、黑火药5级 潜力作用:将角色隐藏在迷雾中,闪避几率提高30%,不会受到任何相性攻击影响,持续时间6秒,冷却时间30秒。 |
||
浓雾(小潜力) | 潜力需求:475 敏捷 前置潜力:隐身迷雾1级 潜力作用:额外增加隐身迷雾的闪避几率1\2\3\4\5\6\7\8\9\10% |
||
鹰眼:攻击向潜力分支,专精于各种强力远程攻击技能,站在远处的狙击手。 |
|||
鹰眼 | 灼热之箭(大潜力) | 潜力需求:350敏捷 前置潜力:无 潜力作用:炙热的箭支,攻击目标并造成130\140\150%的伤害(可激活使用)。 |
|
破甲(小潜力) | 潜力需求:375敏捷 前置潜力:灼热之箭1级 潜力作用:使灼热之箭附带降低2\4\6\8\10\12\14\16\18\20%物理防御的效果。 |
||
蓄势待发(大潜力) | 潜力需求:400敏捷 前置潜力:灼热之箭3级、强化破甲5级 潜力作用:使下1\2\3次攻击的攻击提高300\400\500重击概率提高30%,持续时间20秒,冷却时间20秒。 |
||
会心一击(小潜力) | 潜力需求:425敏捷 前置潜力:蓄势待发1级 潜力作用: 使蓄势待发有1\2\3\4\5\6\7\8\9\10%的概率由提高重击变为提高暴击。 |
||
破盾射击(大潜力) | 潜力需求:450敏捷 前置潜力:蓄势待发3级、会心一击5级 潜力作用:无视目标的护盾型技能进行攻击,提高攻击900,一定概率彻底击溃护盾,等级越高概率越大,技能冷却时间30秒。 |
||
震荡箭波(小潜力) | 潜力需求:425敏捷 前置潜力:破盾射击1级 潜力作用:使破盾射击有2\4\6\8\10\12\14\16\18\20%的几率使目标眩晕2秒,实际概率与角色等级有关 |
||
公共:弓手的基础潜力分支,主要提升弓手的攻、防、血量等基本属性。 |
|||
公共 | 幽冥箭雨(大潜力) | 潜力需求:450敏捷 120级 前置潜力:无 潜力作用:提高攻击400,对指定地区3*3格范围内的目标攻击,持续3秒,每秒1次攻击 |
|
幽冥鬼蛊(小潜力) | 潜力需求:475敏捷 前置潜力:幽冥箭雨1级 潜力作用:使幽冥箭雨有1\2\3\4\5\6\7\8\9\10%的几率使命中的目标中毒,实际概率与角色等级有关 |
||
精准射击(小潜力) | 潜力需求:350敏捷 前置潜力:无 潜力作用:提高员远攻30\60\90\120\150\180\210\240\270\300 |
||
真银箭头(小潜力) | 潜力需求:400敏捷 前置潜力:精准射击5级 潜力作用:提高远攻40\80\120\160\200\240\280\320\360\400 |
||
抗魔护甲(小潜力) | 潜力需求:350敏捷 前置潜力:无 潜力作用:提高魔防30\60\90\120\150\180\210\240\270\300 |
||
庇护斗篷(小潜力) | 潜力需求:400敏捷 前置潜力:抗魔护甲5级 潜力作用:提高物防20\40\60\80\100\120\140\160\180\200, 提高魔防40\80\120\160\200\240\280\320\360\400 |
||
生存本能(小潜力) | 潜力需求:425敏捷 前置潜力:无 潜力作用:使你有1\2\3\4\5\6\7\8\9\10%的几率闪避攻击, 提高生命值200\400\600\800\1000\1200\1400\1600\1800\2000 |